| نام ایرلاین | کد یاتا (IATA) | کد ایکائو (ICAO) | علامت | کشور |
|---|---|---|---|---|
| Compass Airlines | CP | CPZ | COMPASS ROSE | United States |
| Compass International Airways | CPS | COMPASS | United Kingdom | |
| Compuflight Operations Service | XCO | United States | ||
| Compuserve Incorporated | XCS | United States | ||
| Conair Aviation | CRC | CONAIR-CANADA | Canada | |
| Concordavia | COD | CONCORDAVIA | Ukraine | |
| Condor Aero Services | CNR | CONAERO | United States | |
| Condor | CIB | CONDOR BERLIN | Germany | |
| Condor Flugdienst | DE | CFG | CONDOR | Germany |
| Confort Air | COF | CONFORT | Canada | |
| Congo Air | CAK | Bahamas | ||
| Congressional Air | CGA | CONGRESSIONAL | United States | |
| Conifair Aviation | ROY | Canada | ||
| Connectair Charters | BSN | BASTION | Canada | |
| Conquest Airlines | CAC | CONQUEST AIR | United States | |
| Conroe Aviation Services | CXO | CONROE AIR | United States | |
| Consorcio Helitec | VCH | CONSORCIO HELITEC | Venezuela | |
| Constanta Airline | UZA | CONSTANTA | Ukraine | |
| Contactair | KIS | CONTACTAIR | Germany | |
| Contel ASC | XCL | United States | ||
| Continental Airlines | CO | COA | CONTINENTAL | United States |
| Continental Express | CO | JETLINK | United States | |
| Continental Micronesia | CS | CMI | AIR MIKE | United States |
| Continental Oil | CON | CONOCO | United States | |
| Conviasa | V0 | VCV | CONVIASA | Venezuela |
| Cook Inlet Aviation | CKA | COOK-AIR | United States | |
| Cooper Aerial Surveys | SVY | SURVEYOR | United Kingdom | |
| Copa Airlines | CM | CMP | COPA | Panama |
| Copenhagen Air Taxi | CAT | AIRCAT | Denmark | |
| Copper State Air Service | COP | COPPER STATE | United States | |
| Copterline | AAQ | COPTERLINE | Finland | |
| Central Charter | CQ | CCW | CENTRAL CHARTER | Czech Republic |
| Corendon Airlines | XC | CAI | CORENDON | Turkey |
| Corendon Dutch Airlines | CD | CND | DUTCH CORENDON | Netherlands |
| Coronado Aerolíneas | CRA | CORAL | Colombia | |
| Corpac Canada | CPB | PENTA | Canada | |
| Corporación Aéreo Cencor | CNC | CENCOR | Mexico | |
| Corporacion Aeroangeles | CPG | CORPORANG | Mexico | |
| Corporacion Paraguaya De Aeronautica | CGY | Paraguay | ||
| Corporate Air | CPT | AIR SPUR | United States | |
| Corporate Air | CPR | CORPAIR | United States | |
| Corporate Aircraft Company | CPO | MOKAN | United States | |
| Corporate Airlink | COO | CORPORATE | Canada | |
| Corporate Aviation Services | CKE | CHECKMATE | United States | |
| Corporate Flight International | VHT | VEGAS HEAT | United States | |
| Corporate Flight Management | VTE | VOLUNTEER | United States | |
| Corporate Jets | CJI | SEA JET | United States | |
| Corsairfly | SS | CRL | CORSAIR | France |
| Corse Méditerranée | XK | CCM | CORSICA | France |
| Cosmic Air | F5 | COZ | COSMIC AIR | Nepal |
| Costa Airlines | COT | Venezuela | ||
| Cougar Helicopters | CHI | COUGAR | Canada | |
| Coulson Flying Service | MGB | MOCKINGBIRD | United Kingdom | |
| Country Connection Airlines | NSW | Australia | ||
| Country International Airlines | CIK | COUNTRY AIR | Kyrgyzstan | |
| Courier Services | CSD | DELIVERY | United States | |
| Court Helicopters | CUT | COURT AIR | South Africa | |
| Court Line | OU | COURTLINE | United Kingdom | |
| Coval Air | CVL | COVAL | Canada | |
| COWI | COW | COWI | Denmark | |
| Coyne Aviation | 7C | COY | COYNE AIR | United Kingdom |
| Cranfield University | CFD | AERONAUT | United Kingdom | |
| Cree Airways | CRE | CREE AIR | Canada | |
| Crelam | ELM | CRELAM | Mexico | |
| Crest Aviation | CAN | CREST | United Kingdom | |
| Crimea Universal Avia | KRM | TRANS UNIVERSAL | Ukraine | |
| Croatia Airlines | OU | CTN | CROATIA | Croatia |
| Croatian Air Force | HRZ | CROATIAN AIRFORCE | Croatia | |
| Cross Aviation | CRX | CROSSAIR | United Kingdom | |
| Crossair Europe | QE | ECC | Cigogne | Switzerland |
| Crow Executive Air | CWX | CROW EXPRESS | United States | |
| Crown Air Systems | CKR | CROWN AIR | United States | |
| Crown Airways | CRO | CROWN AIRWAYS | United States | |
| Crownair | CRW | REGAL | Canada | |
| Cruiser Linhas Aéreas | VCR | VOE CRUISER | Brazil | |
| Cryderman Air Service | CTY | CENTURY | United States | |
| Crystal Shamrock | CYT | CRYSTAL-AIR | United States | |
| CSA Air | IRO | IRON AIR | United States | |
| Cubana de Aviación | CU | CUB | CUBANA | Cuba |
| Cutter Aviation | CTF | CUTTER FLIGHT | United States | |
| Cumberland Airways | CBL | CUMBERLAND | United States | |
| Custom Air Transport | CTT | CATT | United States | |
| Cygnus Air | RGN | CYGNUS AIR | Spain | |
| Cyprair Tours | CYC | CYPRAIR | Cyprus | |
| Cypress Airlines | CYS | SKYBIRD | Canada | |
| Cyprus Airways | CY | CYP | CYPRUS | Cyprus |
| Cyprus Turkish Airlines | YK | KYV | AIRKIBRIS | Turkey |
| Czech Air Force | CEF | CZECH AIR FORCE | Czech Republic | |
| Czech Air Handling | AHD | AIRHANDLING | Czech Republic | |
| Czech Airlines | OK | CSA | CSA | Czech Republic |
| Czech Government Flying Service | CIE | CZECH REPUBLIC | Czech Republic | |
| Cargo Plus Aviation | 8L | CGP | United Arab Emirates | |
| CDI Cargo Airlines | GJ | CDC | HUALONG | China |
| CHC Helicopters Netherlands | HNL | MAPLELEAF | Netherlands | |
| Centro de Servicio Aeronautico | 5Z | KEM | CESA | Mexico |
| Cobalt | FCB | NEW AGE | Cyprus | |
| CAVOK Airlines | CVK | CARGO LINE | Ukraine | |
| Clickair | XG | CLI | CLICKJET | Spain |
| West Air (China) | PN | CHB | WEST CHINA | China |
| Aero-Beta | ABA | Aerobeta | Germany | |
| Dreamjet | DJT | DREAMJET | France | |
| Delta Private Jets | DPJ | JET CARD | United States | |
| Desert Jet | DJR | DESERT FLIGHT | United States | |
| Dehong South Asian General Aviation | DLC | SOARCOPTER | China | |
| Dniproaviaservis Company | DNS | Ukraine | ||
| Dream Flyers Training Center | DRF | Spain | ||
| DMCFLY | DMF | DEMLY | Mexico | |
| Danaus Lineas Aereas | NAU | DANAUS | Mexico | |
| DF Aviation | GDF | Ukraine | ||
| D & D Aviation | DDA | DUSTY | United States | |
| D&K Aviation | DNK | DIRECT JET | United States | |
| DanubeWings | V5 | VPA | VIP TAXI | Slovakia |
| DAP Helicopteros | DHE | HELIDAP | Chile | |
| DFS UK Limited | VLF | VOLANTE | United Kingdom | |
| DAS Air Cargo | WD | DSR | DAIRAIR | Uganda |
| DAS Airlines | RKC | DAS CONGO | Democratic Republic of the Congo | |
| DAT Danish Air Transport | DX | DTR | DANISH | Denmark |
| DAT Enterprise Limited | ENT | DATENT | United Kingdom | |
| DERA Boscombe Down | BDN | GAUNTLET | United Kingdom | |
| DESNA | DSN | DESNA | Ukraine | |
| DETA Air | DET | SAMAL | Kazakhstan | |
| DGO Jet | DGO | DGO JET | Mexico | |
| DHL Aero Expreso | DAE | YELLOW | Panama | |
| DHL Air Limited | D0 | DHK | WORLD EXPRESS | United Kingdom |
| DHL Aviation | DHV | WORLDSTAR | South Africa | |
| DHL International | ES | DHX | DILMUN | Bahrain |
| DHL de Guatemala | L3 | JOS | Guatemala | |
| DSWA | RSK | REDSKIN | United States | |
| Daallo Airlines | D3 | DAO | DALO AIRLINES | Djibouti |
| Dagestan Airlines | N2 | DAG | DAGAL | Russia |
| Dahla Airlines | DHA | Democratic Republic of Congo | ||
| DC Aviation | DCS | TWIN STAR | Germany | |
| Daimler-Chrysler | DCX | DAIMLER | United States | |
| Daka | DKA | Kazakhstan | ||
| Dala Air Services | DLR | DALA AIR | Nigeria | |
| Dalavia | H8 | KHB | DALAVIA | Russia |
| Dallas Express Airlines | DXP | DALLAS EXPRESS | United States | |
| Damascene Airways | DAS | AIRDAM | Syrian Arab Republic | |
| Danbury Airways | DSA | DANBURY AIRWAYS | United States | |
| Dancopter | DOP | DANCOPTER | Denmark | |
| Danish Air Force | DAF | DANISH AIRFORCE | Denmark | |
| Danish Air Lines | DD | DDL | Denmark | |
| Danish Army | DAR | DANISH ARMY | Denmark | |
| Danish Navy | DNY | DANISH NAVY | Denmark | |
| Danu Oro Transportas | DNU | DANU | Lithuania | |
| Darta | DRT | DARTA | France | |
| Darwin Airline | 0D | DWT | DARWIN | Switzerland |
| Dasab Airlines | DSQ | DASAB AIR | Uganda | |
| Dash Air Charter | DSH | DASH CHARTER | United States | |
| Dash Aviation | GOB | PILGRIM | United Kingdom | |
| Dasnair | DGX | DASNA | Switzerland | |
| Dassault Aviation | DAB | France | ||
| Dassault Falcon Jet Corporation | CVF | CLOVERLEAF | United States | |
| Dassault Falcon Service | DSO | DASSAULT | France | |
| Data International | DTN | DATA AIR | Sudan | |
| Date Transformation Corp | XDT | United States | ||
| Dauair | D5 | DAU | DAUAIR | Germany |
| David Crawshaw Consultants Limited | DCO | United Kingdom | ||
| Dawn Air | DWN | DAWN AIR | United States | |
| DayJet | DJS | DAYJET | United States | |
| Daya Aviation | DAY | DAYA | Sri Lanka | |
| De Havilland | DHC | DEHAVILLAND | Canada | |
| Deadalos Flugtbetriebs | IAY | IASON | Austria | |
| Decatur Aviation | DAA | DECUR | United States | |
| Deccan Charters | DKN | DECCAN | India | |
| Deere and Company | JDC | JOHN DEERE | United States | |
| Delaware Skyways | DWR | DELAWARE | United States | |
| Delta Aerotaxi | DEA | JET SERVICE | Italy | |
| Delta Air Charter | SNO | SNOWBALL | Canada | |
| Delta Private Jets | ELJ | ELITE JET | United States | |
| Delta Air Lines | DL | DAL | DELTA | United States |
| Delta Engineering Aviation | KMB | KEMBLEJET | United Kingdom | |
| Delta Express International | DLI | DELTA EXPRESS | Ukraine | |
| Delta State University | DSU | DELTA STATE | United States | |
| Denim Air | J7 | DNM | DENIM | Netherlands |
| Denver Express | FEC | FALCON EXPRESS | United States | |
| Denver Jet | DJT | DENVER JET | United States | |
| Generalitat de Catalunya | FGC | FORESTALS | Spain | |
| Deraya Air Taxi | DRY | DERAYA | Indonesia | |
| Des R Cargo Express | DRX | Mauritania | ||
| Desarrollo Milaz | MIZ | MILAZ | Mexico | |
| Destiny Air Services | DTY | DESTINY | Sierra Leone | |
| Deutsche Bahn | 2A | Germany | ||
| Deutsche Rettungsflugwacht | 1I | AMB | CIVIL AIR AMBULANCE | Germany |
| Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt EV | LFO | LUFO | Germany | |
| Di Air | DIS | DI AIR | Serbia | |
| Diamond Aviation | SPK | SPARKLE | United States | |
| Didier Rousset Buy | DRB | DIDIER | Chile | |
| Digital Equipment Corporation | DGT | DIGITAL | United States | |
| Diplomatic Freight Services | DIP | DIPFREIGHT | United Kingdom | |
| Dirección General de Aviación Civil y Telecomunicasciones | ENA | ENA | Spain | |
| Direct Air | DIA | BLUE SKY | United States | |
| Midway Connection | XAP | MID-TOWN | United States | |
| Direct Flight | DCT | United Kingdom | ||
| Direct Fly | SXP | EXPRESS SKY | Poland | |
| Dirgantara Air Service | AW | DIR | DIRGANTARA | Indonesia |
| Discover Air | DCV | DISCOVER | United States | |
| Discovery Airways | DH | DVA | DISCOVERY AIRWAYS | United States |
| Dispatch Services | XDS | United States | ||
| Dix Aviation | DIX | DIX FLIGHT | Germany | |
| Dixie Airways | DEE | TACAIR | United States | |
| Dniproavia | Z6 | UDN | DNIEPRO | Ukraine |
| Dolphin Air | FDN | FLYING DOLPHIN | United Arab Emirates | |
| Dolphin Express Airlines | IXX | ISLAND EXPRESS | United States | |
| Dome Petroleum | DPL | DOME | Canada | |
| Dominair | YU | ADM | DOMINAIR | Dominican Republic |
| Dominguez Toledo | MYO | MAYORAL | Spain | |
| Dominicana de Aviación | DO | DOA | DOMINICANA | Dominican Republic |
| Domodedovo Airlines | E3 | DMO | DOMODEDOVO | Russia |
| Don Avia | DVB | DONSEBAI | Kazakhstan | |
| Donair Flying Club | DON | DONAIR | United Kingdom | |
| Donavia | D9 | DNV | DONAVIA | Russia |
| DonbassAero | 5D | UDC | DONBASS AERO | Ukraine |
| Dorado Air | DAD | DORADO AIR | Dominican Republic | |
| Dornier | DOR | DORNIER | Germany | |
| Dornier Aviation Nigeria | DAV | DANA AIR | Nigeria | |
| Dos Mundos | DOM | DOS MUNDOS | Dominican Republic | |
| Dreamcatcher Airways | DCA | DREAM CATCHER | United Kingdom | |
| Druk Air | KB | DRK | ROYAL BHUTAN | Bhutan |
| Drummond Island Air | DRE | MICHIGAN | United States | |
| Dubai Airwing | DUB | DUBAI | United Arab Emirates | |
| Dubrovnik Air | DBK | SEAGULL | Croatia | |
| Ducair | DUK | LION KING | Luxembourg | |
| Duchess of Britany (Jersey) Limited | DBJ | DUCHESS | United Kingdom | |
| UK Royal/HRH Duke of York | LPD | LEOPARD | United Kingdom | |
| Dun Air | DUN | DUNAIR | Mauritania | |
| Duncan Aviation | PHD | PANHANDLE | United States | |
| Dunyaya Bakis Hava Tasimaciligi | VVF | WORLDFOCUS | Turkey | |
| Duo Airways | DUO | FLY DUO | United Kingdom | |
| Durango Jet | DJE | DURANGO JET | Mexico | |
| Dutch Antilles Express | DNL | DUTCH ANTILLES | Netherlands Antilles | |
| Dutch Caribbean Express | DCE | DUTCH CARIBBEAN | Netherlands Antilles | |
| Dutchbird | DBR | DUTCHBIRD | Netherlands | |
| Dobrolet LLC | DBR | DOBROLET | Russia | |
| Dwyer Aircraft Services | DFS | DWYAIR | United States | |
| Dynair Services | XDY | United States | ||
| Dynamair Aviation | DNR | DYNAMAIR | Canada | |
| Dynamic Air | DYE | DYNAMIC | Netherlands | |
| Dynamic Airways | DYA | DYNAMIC AIR | United States | |
| Dba | DI | BAG | SPEEDWAY | Germany |
| Eagle Express | EES | Serbia | ||
| Echo Airlines | EBF | Bahamas | ||
| Envoy Air |
MQ |
ENY | ENVOY | United States |
| Everett Aviation | EVK | EVERETT | Kenya | |
| Executive Airlink | ENK | SUNBIRD | United States | |
| Ellinair | EL | ELB | ELLINAIR HELLAS | Greece |
| Everett Limited | EVT | Tanzania | ||
| Eleron Aviation Company | ELN | ELERON | Ukraine | |
| Eclair Aviation | ECC | ECLAIR | Czech Republic | |
| Egyptian Leisure Airlines | ELU | EGYPTIAN LEISURE | Egypt | |
| Endeavor Air | 9E | EDV | ENDEAVOR | United States |
| Executive Express Aviation | LTD | LIGHT SPEED | United States | |
| Express Airways | EPR | EMPEROR | Slovenia | |
| Excel-Aire Service | XSL | EXCELAIRE | United States | |
| Executive Flight Services | XSR | AIRSHARE | United States | |
| Ezjet GT | EZJ | GUYANA JET | Guyana | |
| Eagle Express Air Charter | 9A | EZX | EAGLEXPRESS | Malaysia |
| Elite Airways | MNU | MAINER | United States | |
| Europe Jet | EUROPE JET | Turkey | ||
| Everbread | E1 | United Kingdom | ||
| E H Darby Aviation | EHD | PLATINUM AIR | United States | |
| Electronic Data Systems | 1C | Switzerland | ||
| Electronic Data Systems | 1Y | United States | ||
| Executive Airlines Services | EXW | ECHOLINE | Nigeria | |
| EFAOS | EFS | EFAOS | Angola | |
| Eisele Flugdienst | EFD | EVER FLIGHT | Germany | |
| EFS-Flugservice | FSD | FLUGSERVICE | Germany | |
| EIS Aircraft | EIS | COOL | Germany | |
| EPAG | IAG | EPAG | France | |
| ESI Eliservizi Italiani | ESI | ELISERVIZI | Italy | |
| EU Airways | EUY | EUROAIRWAYS | Ireland | |
| EUjet | VE | EUJ | UNION JET | Ireland |
| EVA Air | BR | EVA | EVA | Taiwan |
| Eagle Aero | ICR | ICARUS FLIGHTS | United States | |
| Eagle Air | FEI | ARCTIC EAGLE | Iceland | |
| Eagle Air | Indonesia | |||
| Eagle Air | EGR | EAGLE SIERRA | Sierra Leone | |
| Eagle Air | EY | EFL | FLYING EAGLE | Tanzania |
| Eagle Air | H7 | EGU | AFRICAN EAGLE | Uganda |
| Eagle Airways | NZ | EAG | EAGLE | New Zealand |
| Eagle Air Company | EGX | THAI EAGLE | Thailand | |
| Eagle Aviation | GYP | GYPSY | United Kingdom | |
| Eagle Aviation France | EGN | FRENCH EAGLE | France | |
| Eagle International | SEG | SEN-EAGLE | Senegal | |
| Eagle Jet Charter | EGJ | EAGLE JET | United States | |
| Eaglemed | EMD | EAGLEMED | United States | |
| Earth Airlines Services | ERX | EARTH AIR | Nigeria | |
| UTair-Ukraine | QU | UTN | UT Ukraine | Ukraine |
| East African Safari Air | S9 | HSA | DUMA | Kenya |
| East African Safari Air Express | EXZ | TWIGA | Kenya | |
| East Asia Airlines | EMU | Macao | ||
| East Coast Airways | ECT | EASTWAY | South Africa | |
| East Coast Jets | ECJ | EASTCOAST JET | United States | |
| East Hampton Aire | EHA | AIRE HAMPTON | United States | |
| East Kansas City Aviation | EKC | BLUE GOOSE | United States | |
| East Midlands Helicopters | CTK | COSTOCK | United Kingdom | |
| East Star Airlines | DXH | EAST STAR | China | |
| East-West Airlines | EWA | EASTWEST | Australia | |
| Eastar Jet | ZE | ESR | EASTAR | South Korea |
| Eastern Air | EAZ | EASAIR | Zambia |